Welche Daten speichern Apple-Watch-Trainings?
Die Tabelle zeigt, welche Datenfelder bei Trainingsarten typischerweise vorhanden sind. Je nach Modell, watchOS-Version, Sensoren, Workout-Ansicht und Berechtigungen können Werte abweichen.
Stand: Februar 2026
Quellen: Apple Support + Apple Developer
Daten-Matrix (praxisnah)
| Trainingskategorie | Koordinaten / Route | Distanz | Tempo / Geschwindigkeit | Höhenmeter / Elevation | Puls | Kalorien | Zusatzdaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor Run / Outdoor Walk / Hiking | Typisch ja bei aktivem Route-Tracking |
Ja | Ja (Pace/Speed) | Teilweise (gerät-/ansichtsabhängig) | Ja | Ja | Splits, Effort, ggf. Route in Fitness-Zusammenfassung |
| Outdoor Cycle | Typisch ja | Ja | Ja | Ja (Elevation Gained / Current Elevation in Workout-Views) | Ja | Ja | Optional Kadenz/Leistung/Power-Zones mit BT-Sensoren |
| Pool Swim | Nein (keine Kartenroute) | Ja | Ja (Pace je Set) | Nein | Ja | Ja | Sets, Stroke-Typen |
| Open Water Swim | Typisch ja (GPS-basiert) | Ja | Teilweise | Nicht typischer Fokus | Ja | Ja | Wasser-Lock während Workout |
| Indoor Run / Indoor Walk / Indoor Cycle | Typisch nein | Ja (Kalibrierung/Sensorik beeinflusst Genauigkeit) | Ja | Nein | Ja | Ja | Bei Indoor meist keine Route |
| Strength / HIIT / Functional / Traditional | Typisch nein | Teilweise | Teilweise | Nein | Ja | Ja | Effort/Belastung in Zusammenfassungen möglich |
| Mind & Body / Yoga / Pilates / Dance | Typisch nein | Teilweise | Nicht typischer Fokus | Nein | Ja | Ja | Fokus eher auf Dauer, Puls, Energie |
| Wheelchair Outdoor Pace | Typisch ja | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Push-basierte Aktivität statt Schritte |
| Andere / Sonstige Workouts | Abhängig vom Typ | Abhängig vom Typ | Abhängig vom Typ | Abhängig vom Typ | Oft ja | Oft ja | Apple bietet sehr viele Workout-Typen; Daten variieren |
Wichtig: In HealthKit sind totalDistance und totalEnergyBurned optional. Eine Route ist nur vorhanden, wenn der Workout-Typ/Modus und die Standortaufzeichnung dies liefern.
Interpretation: Typisch ja bedeutet „in der Praxis meist vorhanden“, Teilweise/Abhängig bedeutet „nicht garantiert“, Nein bedeutet „in dieser Kategorie normalerweise nicht erfasst“.
Verwendete Quellen (verifiziert)
- Apple Support: Workout types on Apple Watch
- Apple Watch User Guide: End and view a summary of your workout
- Apple Support: Calibrate your Apple Watch for improved Workout and Activity accuracy
- Apple Watch User Guide: Go cycling with Apple Watch
- Apple Watch User Guide: Go for a swim with Apple Watch
- Apple Developer: HKWorkout
- Apple Developer: HKWorkout initializer (optional totalDistance/totalEnergyBurned)