Which data do Apple Watch workouts store?
This table shows which data fields are typically available per workout category. Values can vary by watch model, watchOS version, sensors, workout configuration, and permissions.
Updated: February 2026
Sources: Apple Support + Apple Developer
Data matrix (practical view)
| Workout category | Coordinates / Route | Distance | Pace / Speed | Elevation | Heart rate | Calories | Additional data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor Run / Outdoor Walk / Hiking | Typically yes when route tracking is available |
Yes | Yes (pace/speed) | Sometimes (device/view dependent) | Yes | Yes | Splits, effort, route in workout summary (if recorded) |
| Outdoor Cycle | Typically yes | Yes | Yes | Yes (elevation gained/current elevation in workout views) | Yes | Yes | Optional cadence/power/power zones with Bluetooth sensors |
| Pool Swim | No (no map route) | Yes | Yes (pace by set) | No | Yes | Yes | Sets, stroke type |
| Open Water Swim | Typically yes (GPS-based) | Yes | Sometimes | Not usually primary | Yes | Yes | Water Lock during workout |
| Indoor Run / Indoor Walk / Indoor Cycle | Typically no | Yes (accuracy depends on calibration/sensors) | Yes | No | Yes | Yes | Usually no route for indoor workouts |
| Strength / HIIT / Functional / Traditional | Typically no | Sometimes | Sometimes | No | Yes | Yes | Effort/load metrics may appear in summaries |
| Mind & Body / Yoga / Pilates / Dance | Typically no | Sometimes | Not usually primary | No | Yes | Yes | Focus is mostly duration, heart rate, and energy |
| Wheelchair Outdoor Pace | Typically yes | Yes | Yes | Sometimes | Yes | Yes | Push-based movement model |
| Other workout types | Depends on type | Depends on type | Depends on type | Depends on type | Often yes | Often yes | Apple supports many workout types; fields vary |
Important: In HealthKit, totalDistance and totalEnergyBurned are optional. A route only exists when the workout type/mode and location recording provide one.
Interpretation: Typically yes means usually present in real-world usage, Sometimes/Depends means not guaranteed, No means usually not recorded for that category.
Verified sources
- Apple Support: Workout types on Apple Watch
- Apple Watch User Guide: End and view a summary of your workout
- Apple Support: Calibrate your Apple Watch for improved Workout and Activity accuracy
- Apple Watch User Guide: Go cycling with Apple Watch
- Apple Watch User Guide: Go for a swim with Apple Watch
- Apple Developer: HKWorkout
- Apple Developer: HKWorkout initializer (optional totalDistance/totalEnergyBurned)