GPX
- Standard: GPX 1.1 mit Track-Segmenten und Zeitstempeln
- Enthält
<ele>, wenn Höhendaten vorhanden sind - Geschwindigkeit in
gpxtpx:speedals Originalwert oder (optional) berechnet
CSV
CSV hat immer das gleiche vollständige Spaltenschema. Nicht verfügbare Werte bleiben leer.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| workout_id | UUID des Trainings |
| workout_type | Trainingstyp (lokalisiert) |
| workout_start_iso8601 | Startzeit (ISO8601) |
| workout_end_iso8601 | Endzeit (ISO8601) |
| workout_duration_seconds | Dauer in Sekunden |
| source_distance_km | Distanz aus HealthKit |
| computed_distance_km | Aus Track berechnete Distanz |
| resolved_distance_km | Effektiv verwendete Distanz |
| average_speed_kmh | Durchschnittsgeschwindigkeit |
| pace_seconds_per_km | Pace in Sekunden pro km |
| calories_kcal | Energieverbrauch in kcal |
| average_heart_rate_bpm | Durchschnittlicher Puls (bpm) |
| has_coordinates | Koordinaten vorhanden (true/false) |
| segment_count | Anzahl Track-Segmente |
| point_count | Anzahl Trackpunkte |
| total_elevation_gain_m | Gesamter positiver Höhengewinn |
| max_speed_mps | Maximale Geschwindigkeit in m/s |
| point_index | Laufende Punktnummer |
| segment_index | Segmentindex |
| point_timestamp_iso8601 | Zeitpunkt des Trackpunkts |
| latitude | Breitengrad |
| longitude | Längengrad |
| altitude_m | Höhe in Metern |
| horizontal_accuracy_m | Horizontale Genauigkeit |
| vertical_accuracy_m | Vertikale Genauigkeit |
| speed_mps | Geschwindigkeit in m/s |
| speed_source | measured / calculated / unavailable |
| course_deg | Kurs in Grad |
| point_heart_rate_bpm | Nächster Pulswert zum Trackpunkt |
JSON
JSON enthält dieselben Felder wie CSV, strukturiert als Array von Datensätzen (ein Datensatz pro Trackpunkt, bzw. ein Metadatensatz wenn keine Punkte vorhanden sind).
Karten-PDF (optional)
- Aktivierbar in den App-Einstellungen: Export → Karte als PDF im Teilen-Export anhängen
- Seitenformat wählbar: A4 (Standard), US Letter, A3, US Legal
- Erzeugt ein hochaufgelöstes PDF mit der aktuell dargestellten Karte (Einzel- oder Multi-Track)
- Übernimmt aktive Optionen wie Kartenstil, Richtungsmarker, Schnellster-Abschnitt-Marker und Medienmarker
- Wird zusammen mit den Exportdateien über das iOS-Teilen-Menü bereitgestellt